ATP GOLF TOUR
〜プロ、研修生のミニツアー〜


2009成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ

第7戦 4月15日(水) 房総CC房総ゴルフ場東コース(千葉) 参加144名(アマ6名) 天候:晴れ

順位 氏名 スコア 賞金
優勝 太田 祐一 69 40.0
2 太田 陽平 70 20.0
3 山田 章平 70 15.0
4 中田 範彦 70 10.0
5 阿久津 由生 70 7.0
6 木下 裕太 70 6.0
7 二瓶 正和 71 5.0
8 高橋 強平 71 4.0
9 佐藤 圭介 72 3.0
10 野々垣 真憲 72 3.0
11 市原 弘大 72 2.0
12 立見 洋介 72 2.0
13 澤田 健一 73 2.0
14 佐藤 真弘 73 2.0
15 岩橋 徹 73 1.5
16 石川 将 73 1.5
17 栗山 忠男 73 1.5
18 ともよし 信 73 1.5
19 衛守 純 73 1.5
20 高嶋 謙 73 1.5
21 癸生川 喜弘 74 1.5
22 南崎 次郎 74 1.5
23 櫻井 匡樹 74 1.0
24 阿部 真太郎 74 1.0
25 岩男 健一 74 1.0
26 福田 裕史 74 1.0
27 宮内 希幸 74 1.0
28 三野原 直愛 75 1.0
29 田中 晋太郎 75 1.0
30 今野 一哉 75 1.0
その他14名 75 -

2位以下タイスコアはIN18番からのカウントバックによる
※太田祐一選手が「チャレンジ房総カントリーカップ」出場推薦を獲得!

同日女子成績表へ

ツアースケジュール&成績・男子2009年へ

トップページへ戻る