ATP GOLF TOUR
〜プロ、研修生のミニツアー〜


2010成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング

第23戦 7月22日(木)万木城CC南西コース(千葉) 参加107名(アマ4名) 天候:晴れ
※6アンダー66で中田範彦選手がATP今季4勝目!坂本篤紫選手はATP初優勝!

順位 氏名 スコア 賞金 源泉課税後
金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝T 中田 範彦 66 220,000 198,000 - -
優勝T 坂本 篤紫 66 220,000 198,000 - -
3 芳谷 拓郎 68 100,000 90,000 210 89,790
4 飯塚 章夫 68 70,000 63,000 210 62,790
5 狩俣 安志 68 60,000 54,000 - -
6 遠間 隆裕 69 50,000 45,000 210 44,790
7 中道 洋平 69 40,000 36,000 - -
8 入倉 貴幸 70 30,000 27,000 210 26,790
9 二瓶 正和 70 30,000 27,000 - -
10 比嘉 勉 70 30,000 27,000 210 26,790
11 山崎 裕也 70 25,000 22,500 210 22,290
12 高橋 誠 70 25,000 22,500 - -
13 江田 賢徳 70 20,000 18,000 210 17,790
14 宮里 政志 70 20,000 18,000 210 17,790
15 橋爪 力 71 15,000 13,500 210 13,290
16 山中 岳志 71 15,000 13,500 - -
17 田中 徹 71 15,000 13,500 210 13,290
18 小浜 賢 71 15,000 13,500 210 13,290
19 ユン・ダニエル 71 10,000 9,000 - -
20 築館 利明 71 10,000 9,000 210 8,790
21 長利 剣 71 10,000 9,000 - -
22 川満 歩 71 10,000 9,000 - -
23 保田 和貴 71 10,000 9,000 210 8,790
その他4名 71 - - - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

ツアースケジュール&成績男子2010年へ

トップページへ戻る