〜プロ、研修生のミニツアー〜


2012成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング

第40戦 11月9日(金)西那須野CC(栃木) 参加60名(アマ3名) 天候:晴れ

順位 氏名 スコア 賞金 源泉課税後
金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 西 裕一郎 68 180,000 162,000 - -
2 清水 洋一 69 100,000 90,000 - -
3 小島 慶太 70 60,000 54,000 - -
4 大野 良徳 70 50,000 45,000 210 44,790
5 深沢 尚人 70 40,000 36,000 210 35,790
6 貞方 章男 70 30,000 27,000 210 26,790
7 伊藤 涼太@ 70 賞品 - - -
8 笠井 優希 71 20,000 18,000 - -
9 和田 眞彦 71 15,000 13,500 - -
10 佐藤 良威 71 15,000 13,500 210 13,290
11 森本 雄也 72 15,000 13,500 - -
12 小林 丈大 72 10,000 9,000 - -
13 山崎 祐一 72 10,000 9,000 - -
14 渡邊 剛志 73 10,000 9,000 - -
15 狩俣 安志 73 10,000 9,000 - -
16 竹内 寿樹 73 10,000 9,000 - -
その他3名 73 - - - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

2012ツアースケジュール&成績男子へ

トップページへ戻る