~プロ、研修生のミニツアー~


2014成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング 姜秀一

第17戦 6月6日(金)スカイウェイCC(千葉) 参加67名(アマ9名) 天候:雨

順位 氏名 スコア 賞金 源泉税+
復興特別税
税引後金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 姜 秀一 68 200,000 179,580 - -
2 伊藤 涼太 70 100,000 89,790 216 89,574
3 船越 紀之 71 75,000 67,343 - -
4 佐藤 達也 71 55,000 49,385 - -
5 大塚 智之 72 50,000 44,895 216 44,679
6 斉藤 慎 73 40,000 35,916 - -
7 久保 超路 73 25,000 22,448 - -
8 外間 直樹 73 20,000 17,958 - -
9 森杉 大地 73 15,000 13,469 - -
10 細野 嘉政 74 15,000 13,469 - -
11 糸永 達司 74 10,000 8,979 - -
12 長船 佑紀 74 10,000 8,979 - -
13 水巻 賢人 74 10,000 8,979 216 8,763

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

同日女子成績表へ

2014ツアースケジュール&成績男子へ

トップページへ戻る