~プロ、研修生のミニツアー~


2015成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング 櫻井勝之

第13戦 4月20日(月)太平洋クラブ益子コース(栃木)参加63名(アマ5名) 天候:曇りのち雨

順位 氏名 スコア 賞金 源泉税+
復興特別税
税引後金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 櫻井 勝之 65 200,000 179,580 216 179,364
2 上田 成人 67 100,000 89,790 - -
3 松田 仙一郎 68 75,000 67,343 216 67,127
4 佐藤 宇紘 69 50,000 44,895 - -
5 村上 哲弥 69 40,000 35,916 - -
6 高橋 良輔 69 30,000 26,937 - -
7 鹿志村 光一 70 20,000 17,958 - -
8 大貫 渉太郎 71 20,000 17,958 - -
9 藤田 勇樹 71 15,000 13,469 - -
10 笠井 優希 71 15,000 13,469 - -
11 ヤナギサワ・ウィル 73 10,000 8,979 - -
12 橘田 桂介 73 10,000 8,979 - -
13 竹内 寿樹 73 10,000 8,979 - -
14 佐藤 瞬 73 10,000 8,979 - -
- その他3名 73 - - - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

同日女子の部成績表へ

2015ツアースケジュール&成績男子へ

トップページへ戻る