~プロ、研修生のミニツアー~


2016成績表男子 上位のみ掲載 試合写真へ 勝者のスイング伊波雄大

第26戦 7月1日(金)鶴舞CC東コース(千葉)参加95名(アマ4名) 天候:晴れ

順位 氏名 スコア 賞金 源泉税+
復興特別税
税引後金額
振込
手数料
振り込み
金額
優勝 伊波 雄大 66 300,000 269,370 - -
2 太田 仁 69 120,000 107,748 - -
3 佐久間 秀也 70 90,000 80,811 - -
4 嶺岸 政秀 70 70,000 62,853 - -
5 石井 忍 70 50,000 44,895 216 44,679
6 高橋 孝治 70 40,000 35,916 - -
7 原口 鉄也 71 30,000 26,937 - -
8 芦川 正敏 71 30,000 26,937 - -
9 谷川 泰輔 71 25,000 22,448 - -
10 山中 岳志 71 25,000 22,448 216 22,232
11 上野 晃紀 71 20,000 17,958 - -
12 高野 幸治 71 20,000 17,958 - -
13 新宮 忠治 71 20,000 17,958 - -
14 高橋 大雄 71 15,000 13,469 216 13,253
15 吉田 心 72 15,000 13,469 - -
16 湯田 圭司 72 15,000 13,469 - -
17 山田 寛喜 72 15,000 13,469 216 13,253
18 津曲 泰弦 72 10,000 8,979 - -
19 増田 将光 72 10,000 8,979 - -
20 坂田 俊介 72 10,000 8,979 216 8,763
- その他5名 72 - - -

2位以下タイスコアは18番からのカウントバックによる

同日女子の部成績表へ

2016ツアースケジュール&成績表男子

トップページへ戻る