ATP GOLF TOUR
`ƒvƒAŒĪCķ‚Ėƒ~ƒjƒcƒA[`


ƒ‚Q‚O‚O‚U”NÜ‹āƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOE’jŽq‚Ė•”„

 ‡ˆĘ Ž–ž  ‹āŠz  —DŸ‰ņ” 
1 X“c@“O 20.0 1
2 “ė–{@C 14.5 1
3 •Ā–؁@O“đ 7.0 0
4 ī…@—S‰î 6.0 0
5 ‹ā‘ō@Œ’‘ū˜Y 5.5 1
5 ŽÂč@WŽi 5.5 1
7 ‰Á“Ą@—S•ã 5.0 0
7 –å“c@ŽĀ 5.0 0
9 ‚“ˆ@ŒŠ 4.0 0
10 “ņ•r@ģ˜a 3.5 0
11 ž‘ō@Í•v 3.0 0
12 ē‹vŠÔ@Íķ 2.5 0
13 ‰“ŠÔ@—ē—T 2.0 0
13 ‹ī’܁@W•F 2.0 0
15 ”Ņ’ˁ@M‘ū˜Y 1.5 0
15 ‰ĄŽR@ŸŽĄ 1.5 0
17 ‰““Ą@ē 1.0 0
17 ‹S’ˁ@‘å•ã 1.0 0
17 Ž—Ņ@đ•v 1.0 0
17 ’J‰Y@—SŽĄ 1.0 0
17 “Ą‘ã@Œ’‘ū˜Y 1.0 0

Ķ20ˆĘ‚Ü‚ÅŒfÚA2006”N‚Í3í‚Ė‚Ý‚ĖŠJÃ‚Å‚·B


ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Ö–ß‚é

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é