2019 小山杯上総モナークオープンゴルフトーナメント
決勝3月18日(月)

上総モナークCC
<決勝出場者リスト>
50音順
※2019/3/15更新
*現在168名決定済み
*氏名の漢字や所属先に間違いが
ある場合はお知らせ下さい。
*決勝大会においては希望の組合せは
できませんのでご了承下さい。
※同じ車で来場する場合など、近い時間帯の
希望はできるだけ応じますのでご連絡下さい。
※3/13には組合せを発表しますので
時間の希望等は3/12中にお知らせください。
メールする・漢字所属先訂正その他
電話・090-4620-8530
| 氏名 | 所属 | 出場枠 | |
|---|---|---|---|
| ア | 秋田風真 | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 秋元幸弘 | フリー | 予選①1/25上総モナーク | |
| 阿部大輔 | 追加予選3/15平川 | ||
| 阿部裕樹 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 雨宮一輝 | 予選⑧3/11上総モナーク | ||
| 荒井雅彦 | フリー | 推薦 | |
| 新木衛@ | アマチュア | 推薦 | |
| 有田幸弘 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| イ | 飯島宏明 | シンシア | 推薦 |
| 五十嵐瑠亜@ | アマチュア | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 井口誠一 | 予選④2/18キングフィールズ | ||
| 池内慧 | 白水GC | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 池上憲士郎 | フリー | 推薦 | |
| 池田力 | ゴルフパートナー | 推薦 | |
| 伊澤秀憲 | かねしろ内科クリニック | 推薦 | |
| 石川翔太 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| 石毛巧 | 太平洋C益子PGAC | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 石渡和輝 | フリー | 1/16キングフィールズ | |
| 市原建彦 | タツエンタープライズ | 推薦 | |
| 伊藤誠道 | 沼津GC | 推薦 | |
| 糸永達司 | ジャパンPGAGC | 推薦 | |
| 井上信 | 袖ヶ浦CC | 推薦 | |
| 猪川頌生 | 函南GC | 推薦 | |
| 岩男健一 | イースト51 | 推薦 | |
| 岩本高志 | K's GOLF LOUNGE | 推薦 | |
| 岩本通 | フリー | 推薦 | |
| ウ | 上野一樹 | 平塚富士見CC | 予選⑥3/1上総モナーク |
| 宇佐美祐樹 | 富士見GC | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 薄大勝 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| 宇田川聡士 | 静ヒルズCC | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| エ | 海老根文博 | フリー | 推薦 |
| 遠藤彰 | フリー | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク優勝 | |
| オ | 大久保博元 | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 大澤優@ | アマチュア | 推薦 | |
| 太田直己 | フリー | 予選③2/15上総モナーク | |
| 太田祐一 | フリー | 予選①1/25上総モナーク | |
| 大野和良 | フリー | 予選③2/15上総モナーク | |
| 大橋祐樹@ | 推薦 | ||
| 岡部大将 | 大利根CC | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 小川厚 | サンヒルズCC | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 尾崎慶輔 | 平川CC | 推薦 | |
| 小田新 | 鹿児島高牧CC | 予選②2/13太平洋C市原C | |
| 織田崇裕 | 予選⑧3/11上総モナーク | ||
| 尾野仁啓 | 厚木国際CC | 2018チャンピオンS優勝 | |
| カ | 笠井優希 | フリー | 推薦 |
| 葛西亮堅 | 美浦GC | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 梶川武志 | 梶川・久古ゴルフアカデミー | 推薦 | |
| 鹿志村光一 | K's GOLF LOUNGE | 推薦 | |
| 片山優 | フリー | 予選⑧3/11上総モナーク | |
| 勝又崇之 | フリー | 予選③2/15上総モナーク | |
| 勝俣陵 | 予選①1/25上総モナーク | ||
| 金子敬一 | 土浦学園ゴルフセンター | 推薦 | |
| 金子将也 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 神永隆浩 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 神山隆志 | 日神不動産 | 推薦 | |
| 川上猛鳴 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 川上優大 | Golf Brothers | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 川岸良兼 | フリー | 推薦 | |
| 川口雅晴 | フリー | 予選①1/25上総モナーク | |
| 河野晃一郎 | 飯田通商株式会社 | 推薦 | |
| 姜秀一 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| キ | 鬼澤友秀 | アウル | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク |
| 貴田和宏 | 湘南CC | 予選④2/18キングフィールズ | |
| 北野祐樹 | 戸塚CC | 予選⑧3/11上総モナーク | |
| 清川博@ | アマチュア | 予選④2/18キングフィールズ | |
| 久志岡俊海 | 戸塚CC | 予選⑧3/11上総モナーク | |
| ク | 久保田浩章 | 予選①1/25上総モナーク | |
| 黒﨑蓮 | 予選③2/15上総モナーク | ||
| コ | 小池一平 | 境川CC | 推薦 |
| 小泉正樹 | 推薦 | ||
| 小西貴紀 | 予選⑧3/11上総モナーク優勝 | ||
| 小林正則 | フリー | 推薦 | |
| 小袋秀人 | 戸塚CC | 推薦 | |
| サ | 斉藤主将 | 桜の宮GC | 予選⑤2/25静ヒルズ |
| 斉藤慎 | スカイウェイCC | 追加予選3/15平川 | |
| 堺谷和将 | フリー | 推薦 | |
| 佐久間秀也 | 大樹ホールディングス | 推薦 | |
| 櫻井大樹 | 静ヒルズCC | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 佐藤えいち | モスバーガー | 推薦 | |
| 佐藤宇紘 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| 佐藤有生 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| シ | 塩見好輝 | 国際スポーツ振興協会 | 推薦 |
| 篠崎紀夫 | 北谷津ゴルフガーデン | 推薦 | |
| 篠原雷登@ | アマチュア | 予選③2/15上総モナーク | |
| 島野隆史 | フリー | 推薦 | |
| 白水将司 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 神農洋平 | 予選①1/25上総モナーク | ||
| ス | 鈴木之人 | 予選①1/25上総モナーク | |
| 須藤啓太 | 予選⑧3/11上総モナーク | ||
| タ | 髙橋慧 | セゴビアゴルフクラブインチヨダ | 推薦 |
| 高橋佳佑 | フリー | 推薦 | |
| 髙橋竜彦 | 浜通り交通 | 推薦 | |
| 髙橋大雄 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 高橋賢 | フリー | 推薦 | |
| 高橋孝治 | 追加予選3/15平川 | ||
| 高部賢 | フリー | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 滝雅志 | 太平洋C益子PGAC | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 竹内大 | 鴻巣CC | 予選①1/25上総モナーク | |
| 竹内輝樹 | 健陽 | 予選⑧3/11上総モナーク | |
| 太崎敬介 | フリー | 予選④2/18キングフィールズ | |
| 田代勉 | サンヒルズCC | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 谷浦祐治 | フリー | 1/16キングフィールス優勝 | |
| ツ | 柘植野徹 | 推薦 | |
| 津曲泰弦 | 千葉夷隅GC | 推薦 | |
| 水流功伸 | フリー | 予選④2/18キングフィールズ | |
| ト | 徳元中 | 大利根CC | 予選⑤2/25静ヒルズ |
| 富村真治 | ザイマックス | 推薦 | |
| 豊田陽祐 | 東京GC | 2018GOGA杯モナークOP優勝 | |
| ナ | 中井賢人 | フリー | 推薦 |
| 永井哲平 | テッツ | 推薦 | |
| 中里鉄也 | 塩原CC | 予選①1/25上総モナーク | |
| 永澤翔 | 予選①1/25上総モナーク | ||
| 長澤稔 | 長建 | 推薦 | |
| 中島旺 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| 中島涼太 | 高坂CC | 予選⑧3/11上総モナーク | |
| 中村直俊 | フリー | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 鍋谷太一 | ゴルフフィールド | 推薦 | |
| 成瀬直邦@ | 太平洋クラブ | 推薦 | |
| ニ | 西隆之@ | アマチュア | 推薦 |
| 西田幸一 | 予選⑤2/25静ヒルズ | ||
| 西村翼@ | アマチュア | 予選①1/25上総モナーク | |
| 西村匡史 | フリー | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | |
| 西村涼 | 予選⑧3/11上総モナーク | ||
| ネ | 根本伊織 | フリー | 予選⑤静ヒルズ優勝 |
| ハ | 服部大輔 | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| 羽藤勇司 | 予選③2/15上総モナーク | ||
| ヒ | 平岡哲司@ | ベンジャミン | 推薦 |
| フ | 深沢尚人 | アリスマジック | 推薦 |
| 深谷玲央奈 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 福田裕至 | フリー | 推薦 | |
| 福原翔太 | ケイ・ワイ・コーポレーション | 1/16キングフィールズ | |
| 福村祐人@ | アマチュア | 予選①1/25上総モナーク | |
| 藤田雄紀 | 推薦 | ||
| ホ | 星雄太郎 | 美浦GC | 予選⑤2/25静ヒルズ |
| 本間一太@ | 埼玉栄高校 | 予選⑤2/25静ヒルズ | |
| マ | 前川太治 | マエカワタイジ | 推薦 |
| 増田伸洋 | フリー | 推薦 | |
| 真忠靖夫 | フリー | 1/16キングフィールズR49優勝 | |
| 松井英和 | 推薦 | ||
| 松原大輔 | フリー | 予選①1/25上総モナーク | |
| 松本将汰 | 予選①1/25上総モナーク | ||
| 松本雄友 | 太平洋C成田C | 推薦 | |
| 丸山大輔 | アイテック | 推薦 | |
| ミ | 御子柴一輝 | 予選②2/13太平洋C市原C | |
| 満留一瑳 | 予選①1/25上総モナーク | ||
| 南本修 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 峯澤克之@ | アマチュア | 推薦 | |
| 峰澤碩志@ | アマチュア | 2018チャンピオンSベストアマ | |
| 宮田政慈 | フリー | 追加予選3/15平川 | |
| ム | 村上哲弥 | コスモサウンド | 1/16キングフィールズ |
| 村上貢 | かねしろ内科クリニック | 推薦 | |
| モ | 森博貴 | フリー | 予選①1/25上総モナーク |
| ヤ | 安本大祐 | テラモト | 推薦 |
| 山岡成稔 | こばやしようき | 1/16キングフィールズ | |
| 山形陵馬 | フリー | 予選⑥3/1上総モナーク | |
| 山﨑帆久登 | 湘南CC | 予選④2/18キングフィールズ | |
| 山田英斉 | 予選⑦3/8ロックヒルGCレイク | ||
| 山田竜太 | ジャンガークラブ | 推薦 | |
| 山本隆大 | 鷹之台CC | 推薦 | |
| 山本太郎 | RIZAP GOLF | 2018チャンピオンS優勝 | |
| ユ | 湯本開史 | 推薦 | |
| ヨ | 横尾要 | フリー | 推薦 |
| 横川康祐 | 筑波CC | 予選①1/25上総モナーク優勝 | |
| 吉田心 | 予選⑥3/1上総モナーク | ||
| 吉田隼人@ | アマチュア | 予選③2/15上総モナーク | |
| リ | 李界人 | フリー | 予選⑧3/11上総モナーク |
| ワ | 和田哲弥@ | アマチュア | 予選①1/25上総モナーク |
| 和足哲也 | フリー | 予選④2/18キングフィールズ |
*氏名の漢字や所属先に間違いが
ある場合はお知らせ下さい。
*決勝大会においては希望の組合せは
できませんのでご了承下さい。
※同じ車で来場する場合など、近い時間帯の
希望はできるだけ応じますのでご連絡下さい。
※3/13には組合せを発表しますので
時間の希望等は3/12中にお知らせください。
メールする・漢字所属先訂正その他
電話・090-4620-8530
決勝大会・予選大会ご案内へ
決勝大会組合せ表へ
賞金・賞品リストへ
決勝出場者リスト50音順
協賛企業様募集のご案内へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来られた方は
戻るボタンで戻って下さい。