
プロ、研修生の
ミニツアー
2018賞金ランキング
男子の部
(全日程終了)


豊田陽祐 選手
*GOGA杯上総モナークOPで優勝した豊田陽祐選手が
2018年の賞金1位に!
| 順位 | 氏名 | 賞金 | 優勝 |
| 1 | 豊田陽祐 | 1,000,000 | 1 |
| 2 | 太田直己 | 857,667 | 5 |
| 3 | 永松宏之 | 621,515 | 2 |
| 4 | 秋元幸弘 | 597,500 | 2 |
| 5 | 佐藤えいち | 525,000 | 1 |
| 6 | 坂本雄介 | 520,000 | 3 |
| 7 | 小西貴紀 | 501,000 | 2 |
| 8 | 太田祐一 | 460,723 | 2 |
| 9 | 尾野仁啓 | 410,000 | 2 |
| 10 | 徳元中 | 375,000 | 1 |
| 11 | 和足哲也 | 360,000 | 2 |
| 12 | 阿部大輔 | 357,500 | 2 |
| 13 | 山本太郎 | 340,000 (440,000) |
2 |
| 14 | 高橋賢 | 333,182 | 3 |
| 15 | 松本将汰 | 321,500 | 0 |
| 16 | 谷浦祐治 | 298,182 | 1 |
| 17 | 岩崎誠 | 290,000 | 1 |
| 18 | 伊澤秀憲 | 280,000 | 1 |
| 19 | 斉藤拓也 | 270,000 | 2 |
| 20 | 猪川頌生 | 266,000 | 0 |
| 21 | 竹内大 | 257,083 | 2 |
| 22 | 大塚智之 | 256,000 | 0 |
| 22 | 小池一平 | 256,000 (290,525) |
0 |
| 24 | 小川厚 | 253,750 | 1 |
| 25 | 黒﨑蓮 | 250,000 | 1 |
| 26 | 阿部裕樹 | 245,000 | 1 |
| 27 | 斉藤慎 | 232,000 (266,525) |
0 |
| 28 | 小斉平優和 | 230,000 | 1 |
| 28 | 中井賢人 | 230,000 | 1 |
| 30 | 小泉正樹 | 215,000 | 0 |
| 31 | 福原翔太 | 211,500 | 1 |
| 32 | 秋田風真 | 200,000 | 1 |
| 33 | 高田聖斗 | 190,000 | 1 |
| 34 | 岩男健一 | 183,182 | 1 |
| 35 | 山崎帆久登 | 182,500 | 1 |
| 36 | 飯島宏明 | 180,000 | 1 |
| 36 | 永井哲平 | 180,000 | 1 |
| 36 | 美濃部圭 | 180,000 | 0 |
| 39 | 永澤翔 | 177,223 | 0 |
| 40 | 島野璃央 | 175,000 | 2 |
| 41 | 大田和桂介 | 172,640 | 1 |
| 42 | 谷山優太 | 165,000 | 1 |
| 43 | 中里鉄也 | 164,750 | 1 |
| 44 | 石毛拓也 | 152,000 | 0 |
| 45 | 毛利理央 | 150,000 | 1 |
| 45 | 中島旺 | 150,000 | 1 |
| 47 | 鹿志村光一 | 145,000 | 1 |
| 48 | 蛭田玲於 | 142,000 | 0 |
| 49 | 薄大勝 | 133,333 (333,333) |
1 |
| 50 | 山本隆大 | 125,000 | 2 |
| 50 | 山﨑慎一 | 125,000 | 1 |
| 50 | 髙橋慧 | 125,000 | 0 |
| 53 | 髙松瑠偉 | 123,333 | 1 |
| 54 | 松原大輔 | 120,000 | 1 |
| 54 | 菅間隆夫 | 120,000 | 1 |
| 54 | 津曲泰弦 | 120,000 | 1 |
| 54 | 赤石享大 | 120,000 | 1 |
| 54 | 糸永達司 | 120,000 | 0 |
| 59 | 鈴木豪 | 115,000 | 1 |
| 59 | 鈴木敬太 | 115,000 | 1 |
| 59 | 狩俣昇平 | 115,000 | 0 |
| 62 | 松上和弘 | 105,000 | 1 |
| 62 | 伊波雄大 | 105,000 | 0 |
| 64 | 清水一浩 | 100,000 | 1 |
| 64 | 杉浦斎 | 100,000 | 1 |
| 64 | 須藤啓太 | 100,000 | 0 |
| 64 | 宇佐美祐樹 | 100,000 | 0 |
| 64 | 半田匠佳 | 100,000 | 0 |
| 64 | 佐藤瞬 | 100,000 | 0 |
| 70 | 西田幸一 | 93,333 | 1 |
| 71 | 江嶋太志 | 90,000 | 1 |
| 71 | 村上哲弥 | 90,000 | 0 |
| 73 | 南崎次郎 | 88,000 | 1 |
| 74 | すし石垣 | 85,000 | 2 |
| 75 | 水流功伸 | 80,000 | 1 |
| 75 | 御子柴一輝 | 80,000 | 0 |
| 77 | 徳永弘樹 | 76,667 | 1 |
| 78 | 谷川泰輔 | 76,000 | 1 |
| 79 | 伊東一樹 | 75,000 | 1 |
| 79 | 井上敬太 | 75,000 | 1 |
| 79 | 小袋秀人 | 75,000 | 0 |
| 82 | 髙橋竜彦 | 72,223 | 0 |
| 83 | 河野祐輝 | 70,000 | 0 |
| 83 | 内藤寛太郎 | 70,000 (104,525) |
0 |
| 83 | 圓田龍之介 | 70,000 | 0 |
| 83 | 佐々木勇 | 70,000 | 0 |
| 83 | 高野欣也 | 70,000 | 0 |
| 83 | 久我拓也 | 70,000 | 0 |
| 89 | 片山優 | 68,973 | 0 |
| 90 | 杉山知靖 | 68,750 | 0 |
| 91 | 中西直人 | 68,182 | 0 |
| 92 | 川上猛鳴 | 65,000 | 1 |
| 93 | 白石大祐 | 62,000 | 0 |
| 94 | 大貫渉太朗 | 60,000 | 1 |
| 94 | 柳澤誠司 | 60,000 | 1 |
| 94 | 川上優大 | 60,000 | 1 |
| 94 | 高花翔太 | 60,000 | 0 |
| 94 | 勝俣陵 | 60,000 | 0 |
| 94 | 岡部大将 | 60,000 | 0 |
| 94 | 高橋孝治 | 60,000 | 0 |
| 101 | 笠井優希 | 58,182 | 0 |
| 101 | 山岡成稔 | 58,182 | 0 |
| 101 | 市原建彦 | 58,182 | 0 |
| 101 | 佐藤圭介 | 58,182 | 0 |
| 101 | 石渡和輝 | 58,182 | 0 |
| 101 | 小野秀昭 | 58,182 | 0 |
| 107 | 石原航輝 | 55,000 | 0 |
| 107 | 星雄太郎 | 55,000 | 0 |
| 109 | 荒井雅彦 | 53,750 | 0 |
| 110 | 秋葉真一 | 50,000 | 0 |
| 110 | 蛯名大和 | 50,000 | 0 |
| 110 | 金子徳馬 | 50,000 | 0 |
| 110 | 須藤裕太 | 50,000 | 0 |
| 110 | 松井弘樹 | 50,000 | 0 |
| 110 | 矢島信一 | 50,000 | 0 |
| 110 | 棚倉強 | 50,000 | 0 |
| 110 | 佐戸理人 | 50,000 | 0 |
| 110 | 田代勉 | 50,000 | 0 |
| 110 | 根本伊織 | 50,000 | 0 |
| 120 | 染宮慶 | 48,333 | 1 |
| 121 | 梶川武志 | 48,223 | 0 |
| 122 | 鈴木勝文 | 45,000 | 0 |
| 122 | 樋口健太郎 | 45,000 | 0 |
| 124 | 大岩龍一 | 40,000 | 5 |
| 124 | 正路尚希 | 40,000 | 1 |
| 124 | 橋詰陽介 | 40,000 | 1 |
| 124 | 青木洋明 | 40,000 | 0 |
| 124 | 大川詩隠 | 40,000 | 0 |
| 124 | 富田雅哉 | 40,000 | 0 |
| 124 | 猿田勝大 | 40,000 | 0 |
| 124 | 成松亮 | 40,000 | 0 |
| 132 | 相磯太一 | 37,500 | 0 |
| 133 | 竹内寿樹 | 35,000 | 0 |
| 133 | 板屋貴俊 | 35,000 | 0 |
| 133 | 上野一樹 | 35,000 | 0 |
| 136 | 今野康晴 | 32,223 | 0 |
| 136 | 堺谷和将 | 32,223 | 0 |
| 136 | 鬼澤友秀 | 32,223 | 0 |
| 139 | 林武司 | 30,000 | 1 |
| 139 | 岡地直紀 | 30,000 | 0 |
| 139 | 川根隆史 | 30,000 | 0 |
| 139 | 田中泰芽 | 30,000 | 0 |
| 139 | 鶴谷竜一 | 30,000 | 0 |
| 139 | 堂本新太朗 | 30,000 | 0 |
| 139 | 中山達徳 | 30,000 | 0 |
| 139 | 杵鞭謙二 | 30,000 | 0 |
| 139 | 星清 | 30,000 | 0 |
| 139 | 綿貫直基 | 30,000 | 0 |
| 139 | 倉敷優磨 | 30,000 | 0 |
| 139 | 水上龍樹 | 30,000 | 0 |
| 139 | 樫本剛平 | 30,000 | 0 |
| 139 | 勝又崇之 | 30,000 | 0 |
| 139 | 柘植野徹 | 30,000 | 0 |
| 139 | 滝雅志 | 30,000 | 0 |
| 139 | 葛西亮堅 | 30,000 | 0 |
| 139 | 内藤慶 | 30,000 | 0 |
| 139 | 井上紳也 | 30,000 | 0 |
| 158 | 岡本伸哉 | 25,000 | 1 |
| 158 | 永田真樹 | 25,000 | 0 |
| 158 | 樫原大貴 | 25,000 | 0 |
| 158 | 福永和宏 | 25,000 | 0 |
| 158 | 藤田雄紀 | 25,000 | 0 |
| 158 | 篠崎紀夫 | 25,000 | 0 |
| 158 | 榎本剛志 | 25,000 | 0 |
| 158 | 菅原和穂 | 25,000 | 0 |
| 158 | 佐久間秀也 | 25,000 | 0 |
| 158 | 山中岳志 | 25,000 | 0 |
| 158 | 大野和良 | 25,000 | 0 |
| 169 | 小林伸太郎 | 24,000 | 0 |
| 170 | 久志岡俊海 | 23,000 | 0 |
| 171 | 竹内輝樹 | 22,500 | 0 |
| 172 | 吉野達也 | 21,000 | 0 |
| 173 | 大槻智春 | 20,000 | 0 |
| 173 | 中山智 | 20,000 | 0 |
| 173 | 大金高平 | 20,000 | 0 |
| 173 | 笠原将揮 | 20,000 | 0 |
| 173 | 梶村夕貴 | 20,000 | 0 |
| 173 | 松下佳弘 | 20,000 | 0 |
| 173 | 森英一 | 20,000 | 0 |
| 173 | 片山純一 | 20,000 | 0 |
| 173 | 豊見里友作 | 20,000 | 0 |
| 173 | 嶺岸政秀 | 20,000 | 0 |
| 173 | 飯島健之恭 | 20,000 | 0 |
| 173 | 山形陵馬 | 20,000 | 0 |
| 185 | 新宅理輝 | 19,000 | 0 |
| 185 | 井野祐輔 | 19,000 | 0 |
| 187 | 高橋佳祐 | 18,750 | 0 |
| 188 | 須田将太 | 15,000 | 0 |
| 188 | 中村匡志 | 15,000 | 0 |
| 188 | 宮内孝輔 | 15,000 | 0 |
| 188 | 弓削淳詩 | 15,000 | 0 |
| 188 | 海老根文博 | 15,000 | 0 |
| 188 | 長澤奨 | 15,000 | 0 |
| 188 | 櫻井祐一 | 15,000 | 0 |
| 188 | 佐藤一成 | 15,000 | 0 |
| 188 | 深堀雷斗 | 15,000 | 0 |
| 188 | 芳賀洋平 | 15,000 | 0 |
| 188 | 藤代健太郎 | 15,000 | 0 |
| 188 | 光吉祐樹 | 15,000 | 0 |
| 200 | 植竹利明 | 10,000 | 0 |
| 200 | 江尻壮 | 10,000 | 0 |
| 200 | 大竹悠作 | 10,000 | 0 |
| 200 | 河田丈一郎 | 10,000 | 0 |
| 200 | 久我明 | 10,000 | 0 |
| 200 | 土屋光司 | 10,000 | 0 |
| 200 | Dinesh Chand | 10,000 | 0 |
| 200 | 原佑介 | 10,000 | 0 |
| 200 | 松田一将 | 10,000 | 0 |
| 200 | 皆川武志 | 10,000 | 0 |
| 200 | 安本大祐 | 10,000 | 0 |
| 200 | 渡辺敬博 | 10,000 | 0 |
| 200 | 雨宮一輝 | 10,000 | 0 |
| 200 | 飯沼大輔 | 10,000 | 0 |
| 200 | 大関翔 | 10,000 | 0 |
| 200 | 小久保晃一 | 10,000 | 0 |
| 200 | 千島司 | 10,000 | 0 |
| 200 | 遠間隆裕 | 10,000 | 0 |
| 200 | 成田祐輔 | 10,000 | 0 |
| 200 | 篠優希 | 10,000 | 0 |
| 200 | 長澤稔 | 10,000 | 0 |
| 200 | 松岡啓 | 10,000 | 0 |
| 200 | 保田和貴 | 10,000 | 0 |
| 200 | 北山大雄 | 10,000 | 0 |
| 200 | 杉木萌人 | 10,000 | 0 |
| 200 | 竹尾亮輔 | 10,000 | 0 |
| 200 | 中島涼太 | 10,000 | 0 |
| 200 | 石川雄姿 | 10,000 | 0 |
| 200 | 本木敦登 | 10,000 | 0 |
| 200 | 丹波久 | 10,000 | 0 |
| 200 | 松田仙一郎 | 10,000 | 0 |
| 200 | 松村本盛 | 10,000 | 0 |
| 200 | 服部大輔 | 10,000 | 0 |
| ダブルス | 古庄紀彦 | 200,000 | 1 |
賞金ランキング
男子・女子
平均ストローク
男子・女子
バーディ数
男子・女子
イーグル数
男子・女子
勝利数
男子・女子
2017年ランキングへ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい。