
ATP GOLF TOUR 2020
男子チャンピオンシリーズ
2020/12/21(月)南総CC東コース
<出場権利獲得者50音順>
敬称略(現在160名)
注!自動エントリーではありません。
※定員割れを防ぐ為、通過者を多め
(150名くらい)に設定していますので
権利獲得者でもキャンセル待ちに
なってしまう場合があります。
お早めに申し込み下さい。
メールするエントリーその他
※まだ定員に空きがあるため
権利者以外でも出場できる場合が
ありますので希望者はお問合せください。
優勝者:2020年優勝者
CS優勝者:2019チャンピオンシリーズ優勝者
| 出 | エントリー済 | ||
| 欠 | 欠場 | ||
| キャ | キャンセル待ち | ||
| 氏名 | 2020ATP 優勝回数 |
シード/優勝試合/予選 | 出欠 | |
| ア | 青木龍一 | 0 | 推薦 | 出 |
| 秋田風真 | 0 | 12/8予選 | ||
| 秋元幸広 | 1 | 2/20南総CC西C優勝 | ||
| 阿部大輔 | 2 | 8/31房総CC東C優勝 10/1平川CC優勝 |
出 | |
| 阿部裕樹 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 新井清貴 | 0 | 11/11予選 | ||
| 新井真一 | 1 | 10/1平川R49優勝 | ||
| 荒谷宗之介@ | 0 | 9/15ABCGC男⑯ベストアマ | ||
| 安藤稜平 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| イ | 池内慧 | 0 | 12/8予選 | |
| 石井忍 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 石毛巧 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 石原航輝 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 磯ヶ谷優樹 | 0 | 12/8予選 | ||
| 井坪佑介@ | 0 | 4/16小見川東急GC男⑫ベストアマ | ||
| 伊東一樹 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 伊藤敏明 | 0 | 2004年賞金1位 | 出 | |
| 糸永達司 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 猪川頌生 | 2 | 4/28鶴舞CC東C優勝 6/5千葉夷隅GC優勝 |
出 | |
| 井野祐輔 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 岩﨑桂介 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 岩崎誠 | 1 | 12/8小見川東急GC優勝 | 出 | |
| 岩間貴成 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 岩本高志 | 0 | 2012,14年賞金1位 | ||
| ウ | 浮ケ谷博之@ | 0 | 12/8予選 | |
| エ | 江渡京 | 0 | 12/8予選 | |
| 蛯名大和 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 海老根文博 | 1 | 8/4五浦庭園CC優勝 | 出 | |
| 遠藤彰 | 1 | 10/13ザ・ロイヤルGC優勝 | 出 | |
| 遠藤慎之介@ | 0 | 2019CSベストアマ 2/28上総モナーク男⑪ベストアマ |
||
| オ | 大岩龍一 | 1 | 4/23ロックヒルGCレイク優勝 | |
| 大久保博元 | 1 | 3/27平川R49優勝 | 出 | |
| 大澤優@ | 1 | 2020小山杯上総モナークOPベストアマ 5/18富岡倶楽部優勝 |
||
| 大嶋炎 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 太田直己 | 3 | 4/28鶴舞CC東C優勝 9/7南総CC東C優勝 11/11五浦庭園CC優勝 |
出 | |
| 太田祐一 | 7 | 2009,11,15,16,17,19年賞金1位 2019年CS優勝 1/23京葉CC優勝 2/17上総モナーク優勝 4/28鶴舞CC東C優勝 6/5千葉夷隅GC優勝 6/22烏山城CC優勝 サンヒルズCCウエスト優勝 11/11五浦庭園CC優勝 |
出 | |
| 大田和桂介 | 4 | 3/9上総モナーク優勝 5/13五浦庭園CC優勝 6/24房総CC東C優勝 8/31房総CC東C優勝 |
||
| 岡田海斗@ | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| 小川厚 | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| 小川龍清 | 0 | 12/8予選 | 欠 | |
| 尾崎慶輔 | 0 | 推薦 | 出 | |
| カ | 香川友@ | 0 | 10/13ザ・ロイヤルGCベストアマ | 出 |
| 葛西亮堅 | 1 | 8/31房総CC東C優勝 | 出 | |
| 梶川武志 | 1 | 11/20高坂CC米山R49優勝 | ||
| 勝俣陵 | 1 | 11/9裾野CC男⑱優勝 | 出 | |
| 加藤輝 | 1 | 7/17ロックヒルGCロック優勝 | 出 | |
| 金子敬一 | 2 | 3/27平川CC優勝 4/10スカイウェイCC優勝 |
出 | |
| 金田直之 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 釜谷正宏@ | 1 | 9/18裾野R49優勝 | 欠 | |
| 狩野拓也 | 0 | 2013年賞金1位 | ||
| 狩俣昇平 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 川﨑政志 | 1 | 1/14麻倉GC男⑩優勝 | 出 | |
| 姜奇文 | 0 | 11/11予選 | ||
| キ | 杵鞭謙二 | 0 | 11/11予選 | 出 |
| 桐島崇文 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 櫛山勝弘 | 2 | 6/5千葉夷隅GC優勝 8/31房総CC東C優勝 |
||
| ク | 工藤広治 | 0 | 12/8予選 | |
| 黒岩輝 | 2 | 9/4CRC白山ヴィレッジGC優勝 10/20ホウライCC男⑰優勝 |
出 | |
| 黒﨑蓮 | 1 | 3/16小山杯上総モナークOP優勝 | 出 | |
| コ | 小泉正樹 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| 河野祐輝 | 1 | 11/4GOLF5Cサニーフィールド優勝 | ||
| 小林準 | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| 小林正則 | 2 | 9/11船橋CC優勝 10/1平川CC優勝 |
||
| 小袋秀人 | 0 | 推薦 | 出 | |
| サ | 斉藤光博 | 1 | 11/17ザ・フューチャーツアー栃木CC優勝 | |
| 斉藤優作@ | 0 | 12/8予選 | ||
| 堺谷和将 | 1 | 11/9裾野R49優勝 | ||
| 坂本柊人@ | 0 | 12/8予選 | ||
| 坂本雄介 | 2 | 6/1オーク・ヒルズ優勝 6/5千葉夷隅GC優勝 |
出 | |
| 櫻井カハラ | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 笹村心 | 1 | 12/2オーク・ヒルズ優勝 | 出 | |
| 佐藤えいち | 2 | 12/4平川CC優勝 12/4平川R49優勝 |
出 | |
| 佐藤有生 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 佐藤大平 | 2 | 7/13船橋CC優勝 7/17ロックヒルGCロック優勝 |
||
| 佐野史明 | 0 | 2003年賞金1位 | ||
| シ | 篠優希 | 1 | 1/17南総CC西C優勝 | |
| 柴田一馬 | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| ス | 菅間隆夫 | 1 | 9/18裾野CC優勝 | |
| 菅原和穂 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 鈴木敬太 | 1 | 6/8房総CC東C優勝 | 出 | |
| 鈴木祥一郎 | 0 | 12/8予選 | ||
| セ | 清野桜貴@ | 0 | 12/8予選 | |
| ソ | 薗田峻輔 | 0 | 推薦 | 出 |
| タ | 高瀬篤史 | 0 | 推薦 | 出 |
| 高野碧輝 | 1 | 8/6ロックヒルGCロック男⑭優勝 | 出 | |
| 髙橋慧 | 2 | 10/5太平洋C益子PGA優勝 11/20高坂CC米山C優勝 |
出 | |
| 髙橋竜彦 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 高部賢 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 滝雅志 | 1 | 11/16船橋CC優勝 | 出 | |
| 竹内秀 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 竹内大 | 1 | 4/16小見川東急GC男⑫優勝 | 出 | |
| 竹谷佳孝 | 0 | 12/8予選 | ||
| 田代勉 | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| 谷川裕亮 | 推薦 | 出 | ||
| 田村光正 | 1 | 9/15ABCGC男⑯優勝 | ||
| ツ | 墳崎啓輔 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| 塚田好宣 | 1 | 7/3平川R49優勝 | ||
| 土田泰輝 | 0 | 12/8予選 | ||
| 津曲泰弦 | 1 | 6/5千葉夷隅GC優勝 | 出 | |
| ト | 徳永弘樹 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| 徳元中 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 豊田陽祐 | 0 | 2018年賞金1位 | ||
| ナ | 中井賢人 | 1 | 12/2オーク・ヒルズ優勝 | 出 |
| 永井哲平 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 中里鉄也 | 1 | 4/23ロックヒルGCレイク優勝 | 出 | |
| 永澤翔 | 1 | 8/26姉ヶ崎CC西C男⑮優勝 | 出 | |
| 中島徹 | 1 | 6/5千葉夷隅GC優勝 | ||
| 中島旺 | 1 | 12/4平川CC優勝 | 出 | |
| 中田範彦 | 0 | 2010年賞金1位 | ||
| 永松宏之 | 2 | 2/3・4南総CC西Cマッチプレー優勝 7/28鶴舞CC東C優勝 |
出 | |
| 中村貴至 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 夏堀裕大@ | 0 | 8/6ロックヒルGCロック男⑭ベストアマ | ||
| ニ | 西村匡史 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| ネ | 根本伊織 | 0 | 11/11予選 | 出 |
| ハ | 芳賀洋平 | 0 | 推薦 | 出 |
| 服部大輔 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 羽藤勇司 | 1 | 9/7南総CC東C優勝 | ||
| 林拓希 | 0 | 11/11予選 | ||
| 原田大雅@ | 0 | 10/20ホウライCC男⑰ベストアマ |
||
| 原玲央奈 | 0 | 11/11予選 | 出 | |
| ヒ | 比嘉勉 | 0 | 2005,07賞金1位 | |
| 平本世中@ | 0 | 7/28鶴舞CC東C男⑬ベストアマ 8/26姉ヶ崎CC西C男⑮ベストアマ |
||
| フ | 福澤八起 | 0 | 12/8予選 | |
| 福原翔太 | 0 | 12/8予選 | 出 | |
| 藤田雄紀 | 0 | 12/8予選 | ||
| 古屋諒人 | 1 | 10/8スカイウェイCC優勝 | 出 | |
| ホ | 北國譲斗志 | 1 | 6/26ABCGC優勝 | 出 |
| 本木敦登 | 0 | 推薦 | 出 | |
| マ | 前粟藏俊太 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| 松村本盛 | 0 | 12/8予選 | ||
| 松本将汰 | 1 | 1/31上総モナーク優勝 | 出 | |
| 丸山大輔 | 1 | 5/21ジャパンPGAGC優勝 | 出 | |
| ミ | 三木龍馬 | 0 | 推薦 | 出 |
| 三浦隆治@ | 0 | 1/14麻倉GC男⑩ベストアマ | ||
| 三木龍馬 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 水野眞椎智 | 0 | 11/11予選 | ||
| 嶺岸政秀 | 1 | 2/28上総モナーク | ||
| 宮内孝輔 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 宮城健太 | 0 | 12/8予選 | ||
| 宮本勝昌 | 4 | 7/3平川CC優勝 7/17ロックヒルGCロック優勝 9/11船橋CC優勝 10/8スカイウェイCC優勝 |
||
| ム | 村上拓海 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| モ | 森田徹 | 0 | 2006年賞金1位 | |
| 森山桂汰 | 0 | 推薦 | 出 | |
| ヤ | 保田和貴 | 0 | 推薦 | 出 |
| 安森一貴 | 1 | 9/15ABCGC男⑯優勝 | ||
| 山岡成稔 | 0 | 推薦 | 出 | |
| 山形陵馬 | 2 | 11/4GOLF5Cサニーフィールド優勝 11/11五浦庭園CC優勝 |
出 | |
| 山﨑慎一 | 0 | 2008年賞金1位 | 欠 | |
| 山田英斉 | 0 | 11/11予選 | ||
| ヨ | 横川康祐 | 0 | 12/8予選 | |
| 吉田隼人 | 1 | 2/4南総CC西C優勝 | 出 | |
| リ | 李界人 | 0 | 12/8予選 | 出 |
| ワ | 和足哲也 | 1 | 3/9上総モナーク優勝 | 出 |
| Z | Zaw Phyoe Tin Htun@ | 0 | 推薦 | 出 |
ご案内へ
賞金リストへ
出場権利獲得者リストへ
組合せ表へ
*組合せ表は6日前に掲載いたします。
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい