2024成績表男子の部 全選手掲載 |
優勝50万・ISPS HANDA CUP男その55 2024/6/24(月)富岡倶楽部(群馬) |
参加67名(プロ研修生62名アマ5名) |
天候:晴れ |
優勝 永松宏之 選手
7アンダー65で永松宏之選手が
ISPS HANDA CUP今季初優勝!
ATP GOLF TOUR 代表 鴇田と
優勝賞金50万円と決勝マッチプレーの
出場権獲得!
2位タイ 鶴田貴也 選手
2位タイ 宇佐美祐樹 選手
4位タイ 中島邦宏 選手
4位タイ 糸永達司 選手
6位タイ 小林伸太郎 選手
6位タイ 半田匠佳 選手
6位タイ 白倉渉平 選手
6位タイ 松原大輔 選手
6位タイ 中莖雄大 選手
ベストアマ 小田圭将@ 選手
1アンダー71で小田圭将@選手が
ベストアマを獲得!
もっと写真を見る 勝者のスイング 永松宏之 試合風景 最終組合せ表 |
<プロの部成績表> | |||
順位 | 氏名 | スコア | 賞金 |
優勝 | 永松 宏之 | 65 | 500,000 |
2T | 鶴田 貴也 | 66 | 160,000 |
宇佐美 祐樹 | 66 | 160,000 | |
4T | 中島 邦宏 | 67 | 80,000 |
糸永 達司 | 67 | 80,000 | |
6T | 小林 伸太郎 | 68 | 33,333 |
半田 匠佳 | 68 | 33,333 | |
白倉 渉平 | 68 | 33,333 | |
間柄 両真 | 68 | 33,333 | |
松原 大輔 | 68 | 33,333 | |
中莖 雄大 | 68 | 33,333 | |
12T | 大田和 桂介 | 69 | 23,333 |
滝 雅志 | 69 | 23,333 | |
生駒 怜児 | 69 | 23,333 | |
白水 将司 | 69 | 23,333 | |
勝又 崇之 | 69 | 23,333 | |
松本 正樹 | 69 | 23,333 | |
太田 祐一 | 69 | 23,333 | |
大栗 平 | 69 | 23,333 | |
大澤 優 | 69 | 23,333 | |
~以上20名賞金獲得~ | |||
21T | 高田 聖斗 | 70 | - |
阿部 裕樹 | 70 | - | |
石原 航輝 | 70 | - | |
竹谷 佳孝 | 70 | - | |
菅間 隆夫 | 70 | - | |
荒井 陸 | 70 | - | |
羽藤 勇司 | 70 | - | |
大石 敦也 | 70 | - | |
29T | 釜須 雄基 | 71 | - |
佐野 健太郎 | 71 | - | |
吉田 歩生 | 71 | - | |
櫻井 大樹 | 71 | - | |
佐藤 圭介 | 71 | - | |
高橋 誠一 | 71 | - | |
阿部 大輔 | 71 | - | |
黒岩 輝 | 71 | - | |
野口 裕太 | 71 | - | |
安森 一貴 | 71 | - | |
39T | 伊東 一樹 | 72 | - |
鈴木 理央 | 72 | - | |
松岡 利樹 | 72 | - | |
靏見 大樹 | 72 | - | |
野本 未世夢 | 72 | - | |
44T | 薗田 峻輔 | 73 | - |
保田 和貴 | 73 | - | |
堺 永遠 | 73 | - | |
西原 健太 | 73 | - | |
48T | 加納 豊和 | 74 | - |
徳永 圭祐 | 74 | - | |
鯨 慎之介 | 74 | - | |
新井 清貴 | 74 | - | |
52T | 横川 修平 | 75 | - |
山﨑 帆久登 | 75 | - | |
古屋 諒人 | 75 | - | |
坂牧 優太 | 75 | - | |
中島 徹 | 75 | - | |
57 | 福原 翔太 | 76 | - |
58 | 村上 哲弥 | 77 | - |
59 | 服部 大輔 | 78 | - |
60 | 高橋 知希 | 79 | - |
61 | 羅 己乾 | 80 | - |
62 | 梅澤 拓望 | 84 | - |
<アマの部成績表> | |||
ベストアマ | 小田 圭将@ | 71 | 30,000賞金 |
アマ2 | 平泉 驍@ | 75 | 10,000賞金 |
アマ3 | 劉 嘉榮@ | 79 | - |
アマ4 | 天野 一希@ | 81 | - |
アマ5 | 市村 建仁@ | 83 | - |
・アマチュアの部タイスコアは18番からの
カウントバックにより決定
*賞金は源泉徴収税+復興特別税と振込手数料
を引き選手の指定口座へ振込み致します。
※当日受取りも可能です。
*アマチュアが入賞した場合は規定により
半額分の賞品に換えて授与致します。
同日女子の部成績表へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい