2020小山杯上総モナークオープンゴルフトーナメント
決勝3月16日(月)

上総モナークCC
<決勝出場者リスト>
50音順
※2020/3/12更新
*現在165名決定済み
*氏名の漢字や所属先に間違いが
ある場合はお知らせ下さい。
*決勝大会においては希望の組合せは
できませんのでご了承下さい。
※同じ車で来場する場合など、近い時間帯の
希望はできるだけ応じますのでご連絡下さい。
※3/10には組合せを発表しますので
時間の希望等は3/9中にお知らせください。
メールする・漢字所属先訂正その他
電話・090-4620-8530
| 氏名 | 所属 | 出場枠 | |
|---|---|---|---|
| ア | 秋田風真 | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 秋元幸広 | フリー | 予選①1/23京葉CC | |
| 阿久津智 | 鳩山CC | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 足立智明 | 予選①1/23京葉CC | ||
| 阿部裕樹 | フリー | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 新井清貴 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 荒井陸 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| イ | 飯沼大輔 | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 井口誠一 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 池上憲士郎 | 推薦 | ||
| 池田佑甫 | 予選①1/23京葉CC | ||
| 伊澤秀憲 | 推薦 | ||
| 石渡和輝 | フリー | 予選①1/23京葉CC | |
| 市原弘大 | フリー | モナークOP過去優勝者(2014) | |
| 市原建彦 | ジェニュイン | 推薦 | |
| 市原弘章 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 伊東一樹 | 姉ヶ崎CC | 予選③2/4南総CC西 | |
| 伊藤奨悟 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 糸永達司 | ジャパンPGAGC | 推薦 | |
| 猪川頌生 | 平川CC | 推薦 | |
| 伊波雄大 | 房総CC | 推薦 | |
| 今井翔太郎 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 岩崎誠 | 株式会社ホームデザイン | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 岩本一陽 | 鷹之台CC | 推薦 | |
| 岩本高志 | K's GOLF LOUNGE | モナークOP過去優勝者(2015) | |
| ウ | 上野晃紀 | 予選④2/17上総モナークCC | |
| 上野一樹 | 予選③2/4南総CC西 | ||
| エ | 榎本泰治 | フリー | 予選③2/4南総CC西 |
| 遠藤慎之介@ | アマチュア | 2019CSベストアマ | |
| オ | 大澤優@ | アマチュア | 2019小山杯ベストアマ |
| 太田直己 | フリー | モナークOP過去優勝者(2017) | |
| 太田祐一 | フリー | 2019賞金1位 2019CS1位 モナークOP過去優勝者(2011) |
|
| 大塚智之欠場 | モナークOP過去優勝者(2013) | ||
| 大野和良 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 大場守@ | アマチュア | 推薦 | |
| 岡部大輔 | 桜の宮GC | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 大野貴昭 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 小川詠次郎 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 長船佑紀 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| カ | 笠井優希 | フリー | モナークOP過去優勝者(2017) |
| 葛西亮堅 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 梶川武志 | 梶川・久古ゴルフアカデミー | 推薦 | |
| 鹿志村光一 | K's GOLF LOUNGE | 推薦 | |
| 片山優 | フリー | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 金子敬一 | 土浦学園ゴルフセンター | 推薦 | |
| 神永隆浩 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 神山隆志 | 日神不動産 | 推薦 | |
| 亀井美博 | フリー | 推薦 | |
| 川﨑政志 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 河野晃一郎 | 飯田通商 | 推薦 | |
| 姜奇文 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 姜秀一欠場 | モナークOP過去優勝者(2017) | ||
| キ | 鬼澤友秀 | アウル | 予選⑦3/9上総モナークCC |
| 北山大雄 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 桐島崇文 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| ク | 久我拓也 | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 久志岡俊海 | 戸塚CC | 推薦 | |
| 久保田浩章 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 黒﨑蓮 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| ケ | 癸生川喜弘 | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| コ | 小池一平 | 境川CC | 推薦 |
| 小林伸太郎 | 焼鳥まさや | 推薦 | |
| 小林正則 | フリー | 推薦 | |
| 小袋秀人 | 戸塚CC | 推薦 | |
| 小山文彦@ | アマチュア | 推薦 | |
| サ | 堺谷和将 | フリー | 推薦 |
| 佐久間隼人 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 櫻井カハラ | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| 佐藤えいち | フリー | 推薦 | |
| 佐藤瞬 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 佐藤宇紘 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 山王規行 | ヴィンテージGC | 推薦 | |
| シ | 塩見好輝欠場 | 国際スポーツ振興協会 | 2019小山杯優勝 |
| 篠崎紀夫 | 北谷津ゴルフガーデン | 推薦 | |
| 島野隆史 | フリー | 推薦 | |
| 庄健一郎 | フリー | 推薦 | |
| 神農洋平 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| ス | 須貸嘉以 | 予選④2/17上総モナークCC | |
| 杉山明生 | 富士箱根CC | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 鈴木勝文 | フリー | 推薦 | |
| 鈴木敬太 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 鈴木豪 | フリー | 推薦 | |
| 鈴木雄太@ | アマチュア | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 鈴木之人 | フリー | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 鈴木理央 | フリー | 予選⑤2/20南総CC西 | |
| タ | 高瀬篤史 | ||
| 高野碧輝 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 髙橋慧 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 髙橋竜彦 | 浜通り交通 | 推薦 | |
| 高橋大雄 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| 高橋賢 | グランフィールズCC | 推薦 | |
| 高部賢 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 滝雅志 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 竹内優騎 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 竹内玲雄 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| 武田正輝 | ウエイブ・レングス | 予選④2/17上総モナークCC | |
| 太崎敬介 | フリー | 予選③2/4南総CC西 | |
| 田代勉 | サンヒルズCC | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 舘祐樹 | 相模CC | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 田中裕基@ | アマチュア | 推薦 | |
| 田中雄三@ | アマチュア | 予選①1/23京葉CC | |
| 谷浦祐治 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 丹波久 | 大栄CC | 予選⑤2/20南総CC西 | |
| ツ | 墳崎啓輔 | 予選④2/17上総モナークCC | |
| 柘植野徹 | 予選①1/23京葉CC | ||
| 津曲泰弦 | 千葉夷隅GC | 推薦 | |
| テ | 照沼恭平 | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| ト | 徳元中 | 大利根CC | 予選⑦3/9上総モナークCC |
| 富村真治 | ザイマックス | 推薦 | |
| 豊田陽祐欠場 | モナークOP過去優勝者(2018) | ||
| ナ | 内藤寛太郎 | NKグループ | ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUPマッチプレー 準優勝者 |
| 中井学 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 中井賢人 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| 永井哲平 | Tettu | モナークOP過去優勝者(2016) | |
| 中里鉄也 | 塩原CC | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 永澤翔 | ダイワロイヤルゴルフ | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 長澤奨 | Nグループ | 推薦 | |
| 長澤稔 | 長建 | 推薦 | |
| 中島マサオ | トミーカンパニー | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 中田範彦 | フリー | モナークOP過去優勝者(2012) | |
| 永松宏之 | フリー | ATP GOLF TOUR ISPS HANDA CUPマッチプレー 優勝者 |
|
| 仲道利樹 | 予選④2/17上総モナークCC | ||
| 中村貴至 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 成松亮 | 予選③2/4南総CC西 | ||
| 成瀬直邦@ | アマチュア | 推薦 | |
| 西隆之@ | アマチュア | 推薦 | |
| ネ | 根本伊織 | フリー | 予選③2/4南総CC西 |
| ノ | 野村京平 | フリー | 推薦 |
| ハ | 波多江崇 | 千葉CC梅郷C | 予選⑤2/20南総CC西 |
| 服部大輔 | 予選②1/31上総モナークCC | ||
| 張山浩二 | フリー | 予選③2/4南総CC西 | |
| ヒ | 平石健太 | 予選④2/17上総モナークCC | |
| 平岡哲司@ | アマチュア | 推薦 | |
| フ | 深沢尚人 | アリスマジック | 推薦 |
| 深谷玲央奈 | 予選⑥2/28上総モナークCC | ||
| 藤城聖太 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| ホ | 本間一太@ | 埼玉栄高校 | 予選⑦3/9上総モナークCC |
| マ | 前川太治 | フリー | 予選②1/31上総モナークCC |
| 松井英和 | 推薦 | ||
| 松上和弘 | 鷹之台CC | 推薦 | |
| 松下佳弘 | 鹿野山GC | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 松原大輔 | フリー | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 松本健太郎@ | アマチュア | 推薦 | |
| 松本将汰 | フリー | 予選②1/31上総モナークCC | |
| 松本雄友 | 太平洋C成田C | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 丸山大輔 | アイテック | 推薦 | |
| ミ | 峯澤克之@ | アマチュア | 推薦 |
| 宮城健太 | キャスコ花葉CLUB | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 宮﨑祐樹@ | アマチュア | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| 宮崎隆司 | AZEST-GROUP | 予選⑥2/28上総モナークCC | |
| 宮瀬博文 | アイ・エー・エス・エス | 推薦 | |
| 宮田政慈 | フリー | 予選⑦3/9上総モナークCC | |
| ム | 村尾優一@ | 慶應義塾大学 | 予選⑦3/9上総モナークCC |
| 村上拓海 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 村上哲弥 | コスモサウンド | 予選①1/23京葉CC | |
| モ | 毛利一成 | 予選③2/4南総CC西 | |
| ヤ | 保田和貴 | ||
| 山岡成稔 | こばやしようき | 予選①1/23京葉CC | |
| 山崎裕也 | 予選③2/4南総CC西 | ||
| 山田竜太 | ジャンガークラブ | 推薦 | |
| 山本隆大 | 鷹之台CC | 推薦 | |
| ヨ | 横尾要 | フリー | 推薦 |
| 横川康祐 | 筑波CC | 予選①1/23京葉CC1位 | |
| 横川修平 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| 吉田研人 | 予選⑦3/9上総モナークCC | ||
| ラ | 羅己乾@ | アマチュア | 予選⑥2/28上総モナークCC |
| ワ | 和足哲也 | LGV船橋 | 予選②1/31上総モナークCC |
*氏名の漢字や所属先に間違いが
ある場合はお知らせ下さい。
*決勝大会においては希望の組合せは
できませんのでご了承下さい。
※同じ車で来場する場合など、近い時間帯の
希望はできるだけ応じますのでご連絡下さい。
※3/10には組合せを発表しますので
時間の希望等は3/9中にお知らせください。
メールする・漢字所属先訂正その他
電話・090-4620-8530
2020決勝大会・予選大会ご案内へ
2019決勝大会成績表へ
決勝大会組合せ表へ
賞金・賞品リストへ
決勝出場者リスト50音順
協賛企業様募集のご案内へ
携帯トップページへ戻る
パソコン用ホームページから来た方は
戻るボタンで戻って下さい